Jump to content

MCSEboard.de - BOINC / Seti@Home


phoenixcp
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hm, so richtig erfolgreich scheint das aber auch nicht gewesen zu sein:


30.03.2009 13:30:09|SETI@home|Resetting project
30.03.2009 13:30:22|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user. Requesting 0 seconds of work, reporting 0 completed tasks
30.03.2009 13:30:27|SETI@home|Scheduler request succeeded: got 0 new tasks
30.03.2009 13:30:29|SETI@home|Started download of arecibo_181.png
30.03.2009 13:30:29|SETI@home|Started download of sah_40.png
30.03.2009 13:30:30|SETI@home|Finished download of sah_40.png
30.03.2009 13:30:30|SETI@home|Started download of sah_banner_290.png
30.03.2009 13:30:31|SETI@home|Finished download of arecibo_181.png
30.03.2009 13:30:31|SETI@home|Started download of sah_ss_290.png
30.03.2009 13:30:32|SETI@home|Finished download of sah_banner_290.png
30.03.2009 13:30:33|SETI@home|Finished download of sah_ss_290.png
[/Code]

 

Ich werde nochmal versuchen alle Einstellung auf Default zurückzufahren. Vielleicht bringt das ja noch was in Verbindung mit dem Reset.

Geschrieben

Bei mir renkt sich BOINC nach einiger Zeit selbst wieder ein. Den ganzen vormittag gabs keine WUs, aber dann hat ers doch gepackt.

[color="Red"]30.03.2009 13:01:57|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)[/color]
30.03.2009 13:04:32|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 123272 seconds of work, reporting 0 completed tasks
30.03.2009 13:04:37|SETI@home|Scheduler request completed: got 0 new tasks
[color="Red"]30.03.2009 13:04:37|SETI@home|Message from server: (Project has no jobs available)[/color]
30.03.2009 13:12:13|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work.  Requesting 125438 seconds of work, reporting 0 completed tasks
30.03.2009 13:12:18|SETI@home|Scheduler request completed: got 2 new tasks
30.03.2009 13:12:20|SETI@home|Started download of 08ja09ag.19266.72.4.8.157
30.03.2009 13:12:20|SETI@home|Started download of 08ja09ag.19266.72.4.8.162
30.03.2009 13:12:24|SETI@home|Finished download of 08ja09ag.19266.72.4.8.157
30.03.2009 13:12:24|SETI@home|Finished download of 08ja09ag.19266.72.4.8.162

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Meine Rechner haben sich von selbst erholt, hatte schon langsam Panik bekommen, waren ja nur noch 15MB Daten vorhanden.

Warum auch immer er dann Schwamm gespielt hat, aber es zog dann ordentlich an auf satte 75MB Daten:)

Geschrieben

Hi,

 

hier hatte letztens doch jemand wegen Benchmark Xeon / AMD gefragt ...

 

Xeon 3 GHz bringt dieses hier zustande:

 

14.04.2009 08:43:30|SETI@home|Finished upload of 19fe09ac.9256.11223.11.8.165_1_0

14.04.2009 08:55:30||Running CPU benchmarks

14.04.2009 08:55:30||Suspending computation - running CPU benchmarks

14.04.2009 08:56:02||Benchmark results:

14.04.2009 08:56:02|| Number of CPUs: 8

14.04.2009 08:56:02|| 3145 floating point MIPS (Whetstone) per CPU

14.04.2009 08:56:02|| 6565 integer MIPS (Dhrystone) per CPU

14.04.2009 08:56:03||Resuming computation

  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
  • 4 Monate später...
Geschrieben

Hi,

 

bekommt ihr noch jobs? Ich bekomme ab und an mal ein paar "Tagesaufgaben" und das wars dann wieder... Die Webseite zeigt auch immer öfter

 

This page requires database access. Our database server is temporarily shut down for maintenance. Please try again later.

 

Ich hab mich jetzt noch bei rosetta angemeldet - will ja nicht, dass es meiner neuen GraKa langweilig wird...

Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden



×
×
  • Neu erstellen...