Jump to content

mein PC sendet und sendet und sendet.....


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Hallo,

 

ich habe eben XP SP1 installiert und folgende Programme installiert:

 

- Nero 7

- Klicktel und Rufident 2007

- Spybot

- Office XP

- Winrar

- ACsee 9

 

Nun gehe ich das erste mal online und mein PC hört nicht auf zu senden. Ich bin nun

schon bei 27MB upload. :mad:

 

Wer oder was zieht da massig Daten von meinem Rechner? Spybot hat nichts weiter

gefunden, bzw. alle Risiken behoben.

 

Danke schon mal

Uli

Link zu diesem Kommentar

Danke jetzt klappt es, aber mit dem Zahlen-Gewirr bin ich leider etwas überfordert... :rolleyes:

 

Bin jetzt bei 40MB Upload. :mad:

 

Aktive Verbindungen

 

Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID

TCP 84.148.202.55:1146 84.148.223.200:135 WARTEND 0

TCP 84.148.202.55:1150 84.148.202.58:445 FIN_WARTEN_1 352

TCP 84.148.202.55:2120 84.148.202.58:139 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2520 84.148.76.60:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2525 84.148.226.36:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2526 84.148.174.129:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2527 84.148.174.129:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2528 84.148.22.119:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2529 84.148.22.119:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2530 84.148.126.237:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2531 84.148.229.226:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2532 84.148.229.226:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2533 84.148.80.229:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2534 84.148.80.229:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2535 84.148.243.10:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2536 84.148.249.56:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2537 84.148.184.219:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2538 84.148.184.219:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2539 84.148.237.155:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2543 84.148.160.97:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2544 84.148.145.202:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2545 84.148.36.254:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2547 84.148.143.0:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2548 84.148.252.61:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2549 84.148.127.244:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2551 84.148.100.232:135 WARTEND 0

TCP 84.148.202.55:2551 84.148.143.0:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2553 84.148.2.19:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2554 84.148.130.119:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2556 84.148.198.97:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2557 84.148.49.100:135 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2558 84.148.198.97:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2560 84.148.49.100:445 SYN_GESENDET 352

TCP 84.148.202.55:2560 84.148.100.232:135 WARTEND 0

TCP 84.148.202.55:2562 84.148.153.90:135 SYN_GESENDET 352

usw...

...

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...