Jump to content

permon Pages/sec


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

hallo!

 

ich möchte mit perfmon die auslastung meines memory beobachten.

habe dazu den parameter Pages/sec verwendet.

 

die auswertung sieht dann so aus:

 

PDH-CSV 4.0) (W. Europe Standard Time)(-60) \\myserver\Memory\Pages/sec

01/14/2005 10:50:11.389 1638298620521670

01/14/2005 10:50:26.389 23347258633639900

01/14/2005 10:50:41.389 16000029816829500

01/14/2005 10:50:56.389 11333339096436900

01/14/2005 10:51:11.390 7321857652541680

01/14/2005 10:51:26.390 26240356309465400

01/14/2005 10:51:41.390 12426654660562900

01/14/2005 10:51:56.390 88066575876771300

01/14/2005 10:52:11.390 33866362507826000

01/14/2005 10:52:26.391 91334047828981200

01/14/2005 10:52:41.391 16666728445470300

01/14/2005 10:52:56.391 26399744919323500

01/14/2005 10:53:11.391 14533220056902300

01/14/2005 10:53:26.391 8666766435816130

01/14/2005 10:53:41.392 12899947926319700

01/14/2005 10:53:56.392 31133598519687200

01/14/2005 10:54:11.392 26065827419677600

01/14/2005 10:54:26.392 50268250405076800

01/14/2005 10:54:41.392 11866644231616000

01/14/2005 10:54:56.392 19799988722710000

01/14/2005 10:55:11.393 3859867750591080

01/14/2005 10:55:26.393 75335007704119500

01/14/2005 10:55:41.393 99334800233675600

01/14/2005 10:55:56.393 56666596673523300

01/14/2005 10:56:11.393 14333196409743700

01/14/2005 10:56:26.394 77066704813468000

01/14/2005 10:56:41.394 22133521518307000

01/14/2005 10:56:56.394 32599964510328500

01/14/2005 10:57:11.394 46933164045702400

01/14/2005 10:57:26.394 29933439127759000

01/14/2005 10:57:41.395 28866656477456500

01/14/2005 10:57:56.395 37733167692046900

01/14/2005 10:58:11.395 38265479347355100

01/14/2005 10:58:26.395 45601564208150500

01/14/2005 10:58:41.395 12199983396498000

01/14/2005 10:58:56.396 34666730966030500

01/14/2005 10:59:11.396 4199933456376440

01/14/2005 10:59:26.396 47333980761808600

 

kann mir jemand sagen was die zahlen bedeuten. ich bin ziemlich sicher, dass es keine prozent sind. aber was bedeuten dann die angaben für mich.

 

freu mich schon auf eure hilfe.

 

lg papersheep

Link zu diesem Kommentar

Da geht mir doch ein licht auf.

 

ich habe euch leider die falschen zahlen zur verfügung gestellt.

beim import in excel muss man komma mit punkt tauschen.

dann schauen die zahlen so aus.

 

(PDH-CSV 4.0) (W. Europe Standard Time)(-60) \\myserver\Memory\Pages/sec

01/14/2005 10:50:11.389 163,8298621

01/14/2005 10:50:26.389 2,334725863

01/14/2005 10:50:41.389 1,600002982

01/14/2005 10:50:56.389 1,13333391

01/14/2005 10:51:11.390 732,1857653

01/14/2005 10:51:26.390 262,4035631

01/14/2005 10:51:41.390 124,2665466

01/14/2005 10:51:56.390 88,06657588

01/14/2005 10:52:11.390 33,86636251

01/14/2005 10:52:26.391 9,133404783

01/14/2005 10:52:41.391 1,666672845

01/14/2005 10:52:56.391 26,39974492

01/14/2005 10:53:11.391 14,53322006

01/14/2005 10:53:26.391 8,666766436

01/14/2005 10:53:41.392 128,9994793

 

diese zahlen sind nun auch logischer.

 

gruß an alle die es interessiert.

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...