Jump to content

Windows XP Firewall - zurückgewiesene Datenpakete im Sekundentakt


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Hallo,

 

Nach dem Neuaufsetzen von XP(Firewall hat alles trotz Eintrag geblockt) und einspielen aller Updates und vorheriger Installation von KAV(der war als erstes, noch vor dem Netzwerk, dran), hab ich mal die Protokollierung der Firewall(zurückgewiesene Pakete) aktiviert, da ich einen Gau wie vorher vermeiden wollte und nachvollziehen wollte, ob eventuell ein installiertes Programm den Fehler verursacht hat.

Nun tauchen im Protokoll mit ca. 30 Sek. Abstand ständig neue Einträge über zurückgewiesene Pakete auf. Nach noch nicht mal 12 Stunden weist das Protokoll eine Größe von sage und schreibe 616 Kb auf.

 

Ein Auszug aus der pfirewall.log:

2007-11-26 12:16:26 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:26 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:26 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:26 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:26 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:16:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:25 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:25 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:25 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:25 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:25 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:17:55 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:24 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:24 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:24 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:24 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:24 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:54 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 230 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:54 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 248 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:54 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 290 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:54 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

2007-11-26 12:18:54 DROP UDP 192.168.0.70 239.255.255.250 2250 1900 300 - - - - - - - RECEIVE

Ich kann die Einträge offensichtlich nicht richtig interpretieren, aber vielleicht hat ja jemand von euch Ahnung, worum es sich dabei handelt.

Der Rechner steht im LAN und verbindet sich über einen ISDN-Router mit dem Internet, die IP-Vergabe erfolgt via DHCP.

192.168.0.70 ist die Adresse des Druckerservers, 239.255.255.250 ist für mich nicht eruierbar, die Adresse geht offensichtlich ins Leere.

 

mfg

Kurt

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...