Jump to content

deaktiviertes STP aber trotzdem STP aktiv... :)


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

hi,

 

folgende frage:

 

ich teste geade im labor die auswirkungen eines deaktivierten STP bei 2 verbundenen switches 2948 mit je 1 endgerät. die switches sind mit 2xLWL und 1xkuper verbunden.

 

nun deaktiviere ich stp bei einem switch und prüfe dann den status, aber anscheinend ist stp immer noch aktiv. hab ich was übersehen oder ist das eine vorsichtsmaßnahme der geräte ?

anbei die info

 

 

Console> (enable) set spantree disable all

Spantrees 1-1005,1025-4094 disabled.

Console> (enable) show spantree

VLAN 1

Spanning tree disabled

 

Bridge ID MAC ADDR xxx

Bridge ID Priority 32769 (bridge priority: 32768, sys ID ext: 1)

Bridge Max Age 20 sec Hello Time 2 sec Forward Delay 15 sec

 

Port State Role Cost Prio Type

------------------------

2/1 not-connected - 100 32

2/2 not-connected - 100 32

2/3 not-connected - 100 32

2/4 not-connected - 100 32

2/5 not-connected - 100 32

2/6 forwarding DESG 19 32 P2P

2/7 not-connected - 100 32

2/8 forwarding DESG 19 32 P2P

2/9 not-connected - 100 32

2/10 not-connected - 100 32

2/11 not-connected - 100 32

2/12 not-connected - 100 32

2/13 not-connected - 100 32

2/14 not-connected - 100 32

2/15 not-connected - 100 32

2/16 not-connected - 100 32

2/17 not-connected - 100 32

2/18 not-connected - 100 32

2/19 not-connected - 100 32

2/20 not-connected - 100 32

2/21 not-connected - 100 32

2/22 not-connected - 100 32

2/23 not-connected - 100 32

2/24 not-connected - 100 32

2/25 not-connected - 100 32

2/26 not-connected - 100 32

2/27 not-connected - 100 32

2/28 not-connected - 100 32

2/29 not-connected - 100 32

2/30 not-connected - 100 32

2/31 not-connected - 100 32

2/32 not-connected - 100 32

2/33 not-connected - 100 32

2/34 not-connected - 100 32

2/35 not-connected - 100 32

2/36 not-connected - 100 32

2/37 not-connected - 100 32

2/38 not-connected - 100 32

2/39 not-connected - 100 32

2/40 not-connected - 100 32

2/41 not-connected - 100 32

2/42 not-connected - 100 32

2/43 not-connected - 100 32

2/44 not-connected - 100 32

2/45 not-connected - 100 32

2/46 not-connected - 100 32

2/47 not-connected - 100 32

2/48 forwarding BKUP 4 32 P2P

2/49 forwarding BKUP 4 32 P2P

2/50 not-connected - 4 32

2/51 not-connected - 4 32

2/52 forwarding BKUP 4 32 P2P

Console> (enable)

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...