Jump to content

Windows 2003 - Lösung für Internetzugriff


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Danke erstmal für die Antwort!

 

ALSO HIER DIE SERVER-ROUTINGLISTE: (keine Routen über die RAS-Verwaltung hinzugefügt). Der Server ist als IP-Router konfiguriert.

Schnittstellenliste

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x10003 ...00 50 ba a7 16 00 ...... D-Link DE-528-Ethernet-PCI-Adapter

0x10004 ...00 50 ba a6 69 b6 ...... D-Link DE-528-Ethernet-PCI-Adapter #2

0x10005 ...00 08 c7 4b 8f 7b ...... Compaq NC3120-Fast Ethernet-NIC

===========================================================================

===========================================================================

Aktive Routen:

Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Metrik

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.188.254 192.168.188.1 30

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

192.168.186.0 255.255.255.0 192.168.186.1 192.168.186.1 30

192.168.186.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

192.168.186.255 255.255.255.255 192.168.186.1 192.168.186.1 30

192.168.187.0 255.255.255.0 192.168.187.1 192.168.187.1 30

192.168.187.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

192.168.187.255 255.255.255.255 192.168.187.1 192.168.187.1 30

192.168.188.0 255.255.255.0 192.168.188.1 192.168.188.1 30

192.168.188.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30

192.168.188.255 255.255.255.255 192.168.188.1 192.168.188.1 30

224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.186.1 192.168.186.1 30

224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.187.1 192.168.187.1 30

224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.188.1 192.168.188.1 30

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.186.1 192.168.186.1 1

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.187.1 192.168.187.1 1

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.188.1 192.168.188.1 1

Standardgateway: 192.168.188.254

===========================================================================

Ständige Routen:

Keine

 

 

 

UND HIER DIE CLIENTROUTINGLISTE eins Clients am 186er Netzwerk (keine eigenen Routen hinzugefügt)

Aktive Routen

Netzwerkziel netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.186.1 192.168.186.9 1

127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

192.168.186.0 255.255.255.0 192.168.186.9 192.168.186.9 1

192.168.186.9 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1

192.168.186.255 255.255.255.255 192.168.186.9 192.168.186.9 1

224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.186.9 192.168.186.9 1

255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.186.9 192.168.186.9 1

 

ständige Routen: keine

 

 

 

Hoffentlich kannst mir helfen.

 

Tom

Link zu diesem Kommentar

Also Leute, für Heute reichts. Ich seh mal zu, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt wieder drübergehen kann. Werd mich wieder melden, wenn ich Neuigkeitenhabe.

 

Derweilen läuft ein proxy (wie anfangs mit pepperoni besprochen) soweit gut.

 

ihr seid jedenfalls sehr geduldig mit mir! Spitze!

 

Also, bis später.

 

Nachfolgende Antworten lese ich mir gerne noch durch. Bin für Neuigkeiten offen!

 

Gut nacht

 

Tom

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...